产品展示
客户询价单直接拨打021-57568689至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧咨询客服。具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
▪ 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
▪ 其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
▪ 公司地址:上海市奉贤区青村镇青港工业园
▪ 销售电话:021-57568689
▪ 企业邮箱:sindeel@163.com
▪ 企业网址:http://www.sindeel.com/
产品详情
一、电动单座调节阀 产品概述
电动单子调节阀是由阀体、阀座、阀芯、阀杆、导向套、阀盖及密封填料与电动执行器配合后组成。电动执行机构为电子化一体式结构,内有放大器,输入控制信号(4~20mADC或者1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工业参数的调节。电动单座调节阀流体通道为S型,压降损失小、流量大、流量特性精度高,可调范围广。电动调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电动套筒调节阀,电动平衡笼式调节阀,电动单座套筒调节阀广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。
二、电动单座调节阀 技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 | |
系数KV值 | 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 850 | 1180 | |
允许压差 (Mpa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | ||
公称压力(Mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | ||||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250°)、高温型(+250°~+450°)、低温型(-40°~-196°)、波纹管型(-40°~+350°) | ||||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||||
阀芯形式 | 平衡式阀芯(套筒导向) | ||||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | ||||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器(可指定其它品牌) | ||||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号4~20mA或1~5V.DC,输出信号:4~20mA.DC | ||||||||||||||
防护等级:相当于IP55,防爆标志:ExdII BT4 (ExdII BT6特殊定制)手操功能 :手柄 | |||||||||||||||
环境温度:-25度~+70度、环境湿度:≤95% |
三、电动单座调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5,配PSL±1.0 | ||
回差5 | 配3810L±2.0,配PSL±1.0 | ||
死区% | 1% | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 终点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤±2.5 | ||
泄露了L/H | 0.01%x阀额定容量(硬密封)、零泄漏(软密封) | ||
可调范围R | 30:1 |
四、电动单座调节阀 零件材料
序号 | 零件名称 | 零件材料 | |||
1 | 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | |||
3 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中垫 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | |||
6 | 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
7 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
9 | 压盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
五、电动单座调节阀 连接尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 143 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 118 | 150 | 168 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H 1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H 2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
电动单座调节阀 选型参数
(1) 阀体参数:阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V)
相关信息