产品展示
客户询价单直接拨打021-57568689至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧咨询客服。具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
▪ 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
▪ 其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
▪ 公司地址:上海市奉贤区青村镇青港工业园
▪ 销售电话:021-57568689
▪ 企业邮箱:sindeel@163.com
▪ 企业网址:http://www.sindeel.com/
产品详情
一、智能型气动调节阀 产品概述
智能型气动调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀及阀门定位器(西门子、韩国YT、萨姆森等品牌)组成。智能型气动调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
二、智能型气动调节阀 技术参数
(1)阀体参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
阀体材质 | 碳钢(WCB、WCC)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M、双相不锈钢2520) |
(2)阀内件参数
阀芯形式 | 单座柱塞型、套筒导向型 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、316、316L) |
(3)执行器参数
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
三、智能型气动调节阀 性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
相关信息