产品展示
客户询价单直接拨打021-57568689至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧咨询客服。具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
▪ 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
▪ 其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
▪ 公司地址:上海市奉贤区青村镇青港工业园
▪ 销售电话:021-57568689
▪ 企业邮箱:sindeel@163.com
▪ 企业网址:http://www.sindeel.com/
产品详情
一、气动薄膜单座调节阀 产品概述
ZJHP气动薄膜单座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。气动薄膜单座调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型单座调节阀阀体组成,配用的多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简单。气动薄膜单座调节阀配以阀门定位器,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动控制调节阀的开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工业参数的连续调节。气动薄膜单座调节阀广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,气动薄膜单座调节阀特别适用于允许压差小,而允许泄露量也较小压差不大的工作场合。
二、气动薄膜单座调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允许压差(Mpa) | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公称压力(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | |||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 |
三、气动薄膜单座调节阀 执行机构
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(kpa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400Lpa | ||||
气源接口 | RC1/4寸 | ||||
环境湿度 | 零下30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)-失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) |
四、气动薄膜单座调节阀 性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死区% | 3 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 |
五、气动薄膜单座调节阀 零件材料
序号 | 零件名称 | 零件材质 | |||
1 | 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 垫片 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中垫 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | |||
7 | 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE、石墨 | |||
10 | 压盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、气动薄膜单座调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 210 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
七、气动薄膜单座调节阀 选型参数
(1) 阀体参数:阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V),作用方式(气开式,气关式)
相关信息