产品展示
客户询价单直接拨打021-57568689至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧咨询客服。具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
▪ 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
▪ 其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
▪ 公司地址:上海市奉贤区青村镇青港工业园
▪ 销售电话:021-57568689
▪ 企业邮箱:sindeel@163.com
▪ 企业网址:http://www.sindeel.com/
产品详情
一、气动波纹管调节阀 产品概述
气动波纹管调节阀是由气动薄膜执行结构直通单座衬氟调节阀阀体两部分组成。气动衬氟调节阀阀体接触腐蚀性介质的部位采用腐蚀、抗老化的全氟乙丙烯,高压衬氟塑工艺,又采用聚四氟乙烯波纹管密封。衬四氟气动衬氟调节阀对酸、碱等高强腐蚀介质和有毒挥发的气体、液体介质流量的调控。因而气动衬氟调节阀广泛应用于化工、冶金、医药等行业中。该产品特点为:
(1) 耐腐性好:阀体内腔、阀芯、阀座、均包衬有3mm厚的聚全氟乙烯,能耐强腐蚀性介质。
(2) 密封性能好:采用聚四氟乙烯波纹管和填料双重密封。
(3) 泄露量少:由于阀芯、阀座是软密封的泄露量远远低于阀门泄露量IV级标准。
(4) 调节精度高:采用精小型的气动执行机构和电动执行机构,体积小、重量轻。
二、气动波纹管调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
额定流量系数KV | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
允许压差(Mpa) | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.6 |
公称压力(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | ||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||
阀芯形式 | 单座柱塞式衬氟阀芯 | ||||||||
流量特性 | 快开特性 |
三、气动波纹管调节阀 执行机构
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(Kpa) | 20~100(标准),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡胶夹尼龙布,乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4寸 | ||||
环境温度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) |
四、气动波纹管调节阀 性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死区% | 3 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
始点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%阀额定容量 | |||
可调范围R | 30比1 |
五、气动波纹管调节阀 零件材料
阀体、阀盖 | ZG230-450衬F46 |
阀座、阀芯 | 304衬F46 |
阀杆 | 304衬F46 |
导向套 | 304衬F46 |
波纹管 | 不锈钢衬F46 |
六、气动波纹管调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 331 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 143 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 118 | 150 | 168 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 |
(1) 阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V),作用方式(气开、气关式)。
相关信息