首页 / 自力式调节阀 / 自力式氮封调节阀(微差压)
产品展示
客户询价单直接拨打021-57568689至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧咨询客服。具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
▪ 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
▪ 其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
▪ 公司地址:上海市奉贤区青村镇青港工业园
▪ 销售电话:021-57568689
▪ 企业邮箱:sindeel@163.com
▪ 企业网址:http://www.sindeel.com/
产品详情
一、自力式微(差)调节阀 产品概述
ZZVP自力式微压调节阀是一种无需外来能源的节能型产品,利用工艺管道中介质的压力变化与信号进行比较,使被调节介质的力与执行机构的输出力平衡,以达到稳定压力、压差值。ZZCP-1型压差阀,采用平衡型单座阀,压力稳定、精度高、密封性好,用于控制微小压差。ZZCN-10型压差阀采用双座阀,流量系数大,将阀芯正、倒装可组成两个不同的品种产品。ZZVP自力式为(差)压调节阀适用于各种工业炉燃烧系统控制两种燃料气体混合比流量或用于氢冷发电机组密封油系统中,同时,还可用于各种工业气体的减压、稳压或泄压的自动控制。ZZV自力式微(差)压调节阀,采用平衡单座阀,在运行中可任意对设定值进行调整等特点。因而适用于各种工业炉燃烧统燃料气体、石油在制品或油货贮罐保护气体与热处理保护气体的微压自动调节等场合。
二、自力式微(差)压调节阀 技术参数
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
允许压差 (MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
PN40 | 2 | |||||||||||
阀盖形式 | 标准型(整体式) | |||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
压力分段范围 KPa | 0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 | |||||||||||
保证调压阀正常工作 的最小压差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
工作温度 | ≤80℃ | |||||||||||
适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 直线性 |
三、自力式微(差)压调节阀 性能指标
调节精度 | ≤10% | |||||||||||
允许泄漏量(在规定实验条件下) | 硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||||||||||
软密封 | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 6.75 |
四、自力式微(差)压调节阀 零件材料
零件名称 | 零件材料 | |||
阀体 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | CF3M(RL) |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
下膜盖 | Q235 | |||
膜片 | EPDM或FKM夹纤维 | |||
上膜盖 | Q235 | |||
压盖 | Q235 | |||
螺纹盖 | Q235 |
五、自力式微(差)压调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
导压管接口螺纹 | M16×1.5 | |||||||
重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |
六、自力式微(差)压调节阀 产品选型
阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料。
相关信息