产品展示
客户询价单直接拨打021-57568689至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧咨询客服。具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
▪ 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
▪ 其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
▪ 公司地址:上海市奉贤区青村镇青港工业园
▪ 销售电话:021-57568689
▪ 企业邮箱:sindeel@163.com
▪ 企业网址:http://www.sindeel.com/
产品详情
一、电动高真空蝶阀 产品概述
电动高真空蝶阀适用于无腐蚀的饱和水蒸汽低真空管路上,作为闭路设备。电动高真空蝶阀密封型蝶阀,蝶阀两端轴封处用0.25MPa的压力密封,确保轴封处不泄漏。其结构为双阀座形式,两座之间以及轴端处均为橡胶密封与压缩水(压值0.25MPa)相结合密封形式。如用户需要,可在阀体闭上加装电热装置.
二、电动高真空蝶阀 技术参数
型号 | GUD-F-2.5C | GUD-PPL-2.5C | |
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 0.4 | 0.4 |
密封试验 | 0.275 | 0.275 | |
工作压力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
适用介质 | 无腐蚀饱和水蒸气 | ||
适用温度 | ≤120 | ≤200 | |
真空浅漏率 | ≤6.67×10-2PaM3S-1 | ||
法兰连接尺寸标准 | GB25555~2556-81 | ||
压力试验标准 | GB/T13927-92 |
三、电动高真空蝶阀 执行器技术参数
执行器类别 | 引进型JO系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行参数 | 引进型HQ系列执行参数 |
电源电压 | 标准:220VAC单相 可选:110VAC单相、380/440VAC三相、24V/110V/220VAC | ||
输出力矩 | 50N.M~2000N.M | 50N.M~1500N.M | 50N.M~3000N.M |
动作范围 | 0~90º 0~360º | 0~90º | 0~90º、0º~270º可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4-20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | ;-30º~60º | ;-30º~60º | ;-20º~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 两个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | Exd II BT4 | EXd II BT4 ,EXd II CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比列控制单元 | 电位计、比列控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
接线接口 | PE1/2'' 进线线锁 | 2-PE 1/2'' 进线线锁 | 2个PE 3/4'' |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
四、电动高真空蝶阀 零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀板 | Q235-A、F钢板 |
阀轴、密封座 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
碟板密封圈 | 三元乙橡胶、氟橡胶 |
备注:电动高真空蝶阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通经、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式(开关型、调节型)、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式、电-关式)。
相关信息